Fri. Nov 22nd, 2024

Berita olahraga dan game online Trans7sport

Link altenatif Nagaliga : nagasuara.com ,trans7sport.com , Prediksinagaliga.com , nagaliga.xyz , nagaliga.me , nagaliga.info , nagaligasbo.com , nagaliga.best , nagaliga.club , nagaliga9.com , nagaligaqq.com , togelnagaliga.com

Klasemen dan Hasil Pertandingan Sepak Bola, Selasa(5/1/2021) WIB

SOUTHAMPTON – Dua liga elite Eropa, Liga Primer Inggris dan La Liga Spanyol 2020/2021 menggelar pertandingan, Senin (4/1/2021) malam waktu lokal atau Selasa (5/1/2020) dini hari WIB. Dari Inggris, Southampton membekuk Liverpool sementara di Spanyol, Valencia diimbangi Cadiz.

Liverpool menelan kekalahan kedua di Liga Primer 2020/2021 seusai ditekuk Southampton 0-1 pada pekan ke-17 di St. Mary’s Stadium. Mantan pemain Liverpool Danny Ings mencetak gol kemenangan Southampton menit kedua. (
Dengan hasil ini, posisi Liverpool di puncak klasemen terancam. Dengan 33 poin, jumlah itu setara dengan Manchester United di peringkat kedua yang menyimpan satu laga.

Di Spanyol, Valencia bermain imbang 1-1 dengan Cadiz di Estadio Mestalla. Valencia tertinggal lebih dulu setelah Anthony Lozano menit ke-58. Maximiliano Gomez membalas pada menit ke-79.

Valencia terbenam di peringkat 17 dengan 16 poin setara dengan penghuni terakhir zona degradasi, Elche. Cadiz ke peringkat 10.

Hasil pertandingan sepak bola, Senin (4/1/2021) malam waktu lokal atau Selasa (5/1/2021) dini hari WIB.
Liga Primer 2020/2021

Southampton vs Liverpool 1-0

Klasemen

# Klub P W D L F A GD Poin
1 Liverpool 17 9 6 2 37 21 16 33
2 Manchester United 16 10 3 3 33 24 9 33
3 Leicester City 17 10 2 5 31 21 10 32
4 Tottenham Hotspur 16 8 5 3 29 15 14 29
5 Manchester City 15 8 5 2 24 13 11 29
6 Southampton 17 8 5 4 26 19 7 29
7 Everton 16 9 2 5 26 20 6 29
8 Aston Villa 15 8 2 5 29 16 13 26
9 Chelsea 17 7 5 5 32 21 11 26
10 West Ham United 17 7 5 5 24 21 3 26
11 Arsenal 17 7 2 8 20 19 1 23
12 Leeds United 17 7 2 8 30 33 -3 23
13 Wolverhampton Wanderers 17 6 4 7 18 24 -6 22
14 Crystal Palace 17 6 4 7 22 29 -7 22
15 Newcastle United 16 5 4 7 18 26 -8 19
16 Burnley 15 4 4 7 9 20 -11 16
17 Brighton & Hove Albion 17 2 8 7 21 28 -7 14
18 Fulham 15 2 5 8 13 23 -10 11
19 West Bromwich Albion 17 1 5 11 11 39 -28 8
20 Sheffield United 17 0 2 15 8 29 -21 2

La Liga 2020/2021Valencia vs Cadiz 1-1

Klasemen

# Klub P W D L F A GD Ppoin
1 Atletico Madrid 15 12 2 1 29 6 23 38
2 Real Madrid 17 11 3 3 30 15 15 36
3 Real Sociedad 18 8 6 4 27 13 14 30
4 Villarreal 17 7 8 2 22 17 5 29
5 Barcelona 16 8 4 4 30 15 15 28
6 Sevilla 15 8 3 4 18 11 7 27
7 Granada 16 7 3 6 19 25 -6 24
8 Celta Vigo 17 6 5 6 22 24 -2 23
9 Athletic Bilbao 17 6 3 8 19 19 0 21
10 Cadiz 17 5 5 7 12 21 -9 20
11 Real Betis 17 6 2 9 20 31 -11 20
12 Eibar 17 4 7 6 14 16 -2 19
13 Levante 16 4 6 6 21 23 -2 18
14 Deportivo Alaves 17 4 6 7 15 20 -5 18
15 Real Valladolid 17 4 6 7 16 24 -8 18
16 Getafe 16 4 5 7 12 17 -5 17
17 Valencia 17 3 7 7 23 25 -2 16
18 Elche 15 3 7 5 13 18 -5 16
19 Osasuna 16 3 5 8 15 25 -10 14
20 SD Huesca 17 1 9 7 14 26 -12 12

Leave a Reply

Categories

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.