Hari Natal, 40.854 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir-Pasar Senen
Jakarta – Sebanyak 40.854 penumpang melakukan keberangkatan ke luar kota dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen padai Hari Natal. Jumlah tersebut lebih tinggi dari hari biasa.
Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan hari ini sebanyak 14.824 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dengan okupansi 73 persen dari tempat duduk yang tersedia. Adapun untuk keberangkatan dari Pasar Senen sebanyak 26.030.
“Hari ini sebanyak 40.854 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Dengan rincian 14.824 berangkat dari Stasiun Gambir (okupansi 73%) dan berangkat dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 26.030 penumpang (okupansi 99%),” kata Ixfan dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Ixfan menjelaskan puncak mudik menjelang Natal terjadi Selasa (24/12). Dikatakan, okupansi mencapai 95 persen dari seat tersedia, yaitu sebanyak 44.249 penumpang yang berangkat Stasiun Gambir dan Pasar Senen.
“Jumlah penumpang tersebut masih dapat berubah, karena penjualan tiket masih terus berlangsung sampai jadwal karena diberangkatkan,” katanya.
Ixfan menjelaskan puncak mudik menjelang Natal terjadi Selasa (24/12). Dikatakan, okupansi mencapai 95 persen dari seat tersedia, yaitu sebanyak 44.249 penumpang yang berangkat Stasiun Gambir dan Pasar Senen.
“Jumlah penumpang tersebut masih dapat berubah, karena penjualan tiket masih terus berlangsung sampai jadwal karena diberangkatkan,” katanya.
Adapun hingga kini telah terjual sebanyak 475 ribu tiket atau 58 persen dari kapasitas tersedia. la menyebut selama tanggal 19 Desember hingga 5 Januari ada 48 kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir dan 38 KA dari Pasar Senen.
“KAI Daop 1 Jakarta telah memaksimalkan rangkaian untuk KAJJ yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen maupun dari Stasiun Gambir, sehingga total seat yang disediakan menjadi 821.972 seat. 58 persen diantaranya sudah terjual, yaitu sebanyak 475 ribu tiket,” ujarnya.
Keberangkatan KA dari stasiun Gambir
19 Desember 2024 = 10.635 (56,6% fix;
• 20 Desember 2024 = 15.885 (81% fix;
• 21 Desember 2024 = 15.295 (78% fix;
• 22 Desember 2024 = 13.605 (69% fix;
• 23 Desember 2024 = 13.536 (69%) fix;
• 24 Desember 2024 = 18.412 (91% fix;
• 25 Desember 2024 = 14.824 (73% mash dapat berubah;
• 26 Desember 2024 = 9.723 (48%) mash dapat berubah;
• 27 Desember 2024 = 10.005 (49,4% masih dapat berubah;
• 28 Desember 2024 = 6.995 (35%) mash dapat berubah;
• 29 Desember 2024 = 4.410 (27%) masih dapat berubah;
• 30 Desember 2024 = 4.143 (21%) masih dapat berubah;
• 31 Desember 2024 = 3.997 (20%) mash dapat berubah;
• 01 Januari 2025 = 3.366 (17% mash dapat berubah;
• 02 Januari 2025 = 2.523 (13% mash dapat berubah;
• 03 Januari 2025 = 2.546 (13% mash dapat berubah;
• 04 Januari 2025 = 1.981 (10% mash dapat berubah;
05 Januari 2025 = 1.384 (7%) masih dapat berubah.
Total = 154.265 (43%)
Rata-rata per hari = 8.570 (43%)
Keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen
• 19 Desember 2024 = 20.432 (84%) fix;
• 20 Desember 2024 = 24.129 (97%) fix;
• 21 Desember 2024 = 25.564 (102%) fix;
• 22 Desember 2024 = 24.718 (98,4%) fix;
• 23 Desember 2024 = 24.632 (98%) fix;
• 24 Desember 2024 = 25.837 (98,2%) fix;
• 25 Desember 2024 = 26.030 (99%) masih dapat berubah;
• 26 Desember 2024 = 22.349 (85%) masih dapat berubah;
• 27 Desember 2024 = 21.882 (83%) masih dapat berubah;
• 28 Desember 2024 = 20.019 (76%) masih dapat berubah;
• 29 Desember 2024 = 15.379 (58%) masih dapat berubah;
• 30 Desember 2024 = 12.026 (47%) masih dapat berubah;
• 31 Desember 2024 = 11.223 (44%) masih dapat berubah;
• 01 Januari 2025 = 9.911 (38%) masih dapat berubah;
• 02 Januari 2025 = 9.340 (36%) masih dapat berubah;
• 03 Januari 2025 = 8.562 (33%) masih dapat berubah;
• 04 Januari 2025 = 8.308 (32%) masih dapat berubah;
• 05 Januari 2025 = 6.033 (23%) masih dapat berubah.
Total = 316.374 (68,2%)
Rata-rata perhari = 17.576 (68,2%)